羅茨鼓風(fēng)機的參數(shù)有很多,在之前的文章中,華東風(fēng)機也給大家整理過,今天給大家整理下250型號風(fēng)機的參數(shù)。
9.8kpa 風(fēng)量參數(shù):63.60 、75.00 、80.30 、90.40 、97.10 m³/min
14.7kpa 風(fēng)量參數(shù):63.40 、74.70 、80.00 、90.00 、96.50 m³/min
19.6kpa 風(fēng)量參數(shù):63.10 、74.30 、79.60 、88.70 、96.50 m³/min
24.5kpa 風(fēng)量參數(shù):62.90 、74.10 、79.20 、88.50 、96.20 m³/min
29.4kpa 風(fēng)量參數(shù):62.70 、73.60 、78.80 、88.30 、96.00 m³/min
34.3kpa 風(fēng)量參數(shù):62.50 、73.10 、78.50 、88.10 、95.80 m³/min
39.2kpa 風(fēng)量參數(shù):62.20 、72.70 、78.20 、87.80 、95.50 m³/min
44.1kpa 風(fēng)量參數(shù):62.10 、72.30 、77.90 、87.50 、95.20 m³/min
49kpa 風(fēng)量參數(shù):61.80 、72.10 、77.40 、87.20 、95.10 m³/min
53.9kpa 風(fēng)量參數(shù):61.60 、71.70 、77.10 、86.90 、94.50 m³/min
58.8kpa 風(fēng)量參數(shù):61.40 、71.30 、76.80 、86.60 、94.40 m³/min
以上參數(shù)為三葉羅茨鼓風(fēng)機250型號的參數(shù),您只要把風(fēng)量和壓力匹配好,那么就可以確定具體價格了,如果您有采購方面的問題,可以聯(lián)系我們的全國免費客服熱線4008-797-786
推薦閱讀:三葉羅茨鼓風(fēng)機